Ekonomi dunia Statistik | |
---|---|
Populasi | 7,095 milyar (estimasi Juli 2013)[1] |
PDB | Mata uang: US$71,83 triliun (estimasi 2012)[1]PPP: US$84,97 triliun (estimasi 2012)[1] |
Pertumbuhan PDB | Per kapita (PPP): -0,8% (estimasi 2009) |
PDB per kapita | Mata uang: US$7.178PPP: US$12.700 (estimasi 2012) |
Miliuner (US$) | ~10 juta i.e. ~0,15% (2009) |
Pengangguran | 9% (estimasi 2012)Catatan: 30% gabungan pengangguran dan setengah pengangguran di banyak negara non-industri. Pengangguran di negara berkembang biasanya 4-12% (estimasi 2007) |
Miliuner (US$) | 1.011 (2010)[2] |
Penduduk berpenghasilan di bawah US$2 per hari | ~3,25 miliar (~50%) |
Selama tahun 2012, kecuali dinyatakan lain. Sepuluh tahun berturut-turut. Kebanyakan jumlah diperoleh dari UNDP tahun 2002, termasuk pengecualian beberapa negara akibat kekurangan informasi.Lihat pula: Ekonomi dunia – Ekonomi Afrika – Ekonomi Asia –Ekonomi Eropa – Ekonomi Amerika Utara – Ekonomi Oseania –Ekonomi Amerika Selatan |